Raido Martinson
Füüsiline isik
16 seost
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| MTÜ Soela Sadama Selts 80281540· Soela küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 02.10.2025 |
| Titled OÜ 16713481· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.04.2023 |
| E-pulm OÜ 16553008· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.08.2022 |
| osaühing Ranna Plast 10998666· Parasmetsa küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 23.08.2021 |
| Eyle Eesti OÜ 14999869· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.07.2020 |
| Bonamore OÜ 14256849· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.05.2017 |
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Eyle Eesti OÜ 14999869· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 07.02.2024 |
| Titled OÜ 16713481· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 6 EUR | 60% | 02.09.2023 |
| Bonamore OÜ 14256849· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| osaühing Ranna Plast 10998666· Parasmetsa küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| E-pulm OÜ 16553008· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1225 EUR | 49% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Titled OÜ 16713481· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.04.2023 |
| E-pulm OÜ 16553008· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 12.08.2022 |
| osaühing Ranna Plast 10998666· Parasmetsa küla, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 23.08.2021 |
| Eyle Eesti OÜ 14999869· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 02.07.2020 |
| Bonamore OÜ 14256849· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |