Allan Aujärv
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Rental Income OÜ 12440543· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Jõuluturg OÜ 16368191· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Beerwood OÜ 16368207· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Jõuluturg OÜ 16368191· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.11.2021 |
| Beerwood OÜ 16368207· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.11.2021 |
| Rental Income OÜ 12440543· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.10.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Jõuluturg OÜ 16368191· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.11.2021 |
| Beerwood OÜ 16368207· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.11.2021 |
| Rental Income OÜ 12440543· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.03.2013 |