Sten Tamkivi
Füüsiline isik
Eesti12 seost
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| AS Plural Estonia 17174313· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.02.2025 |
| Skaala Investments OÜ 11168790· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 31.10.2022 |
| Kaigun OÜ 16124170· Ruhve küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 18.12.2020 |
| SEIKATSU OÜ 10921741· Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.01.2003 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ FutureCoders 16702520· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 22.11.2024 |
| Kaigun OÜ 16124170· Ruhve küla, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO kaudne osalus | 18.12.2020 |
| Oaksusa OÜ 14821918· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 08.10.2019 |
| SEIKATSU OÜ 10921741· Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| osaühing E-laen 11280439· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 18.10.2018 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Skaala Investments OÜ 11168790· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 51 EUR | 1.52% | 01.09.2023 |
| SEIKATSU OÜ 10921741· Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | Osanik | 2970 EUR | 99% | 01.09.2023 |
| Vaat OÜ 12456722· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 23 EUR | 0.1% | 13.01.2021 |