Andrus Tordt
Füüsiline isik
8 seost
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Steel and Oak OÜ 16447789· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.03.2022 |
| Eesti finantsaruandluse standard OÜ 14522305· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.07.2018 |
| Toonesepp OÜ 11462554· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.10.2009 |
| Osaühing Hea Tava 10361093· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.01.1998 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Toonesepp OÜ 11462554· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.11.2018 |
| Osaühing Hea Tava 10361093· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.09.2018 |
| Eesti finantsaruandluse standard OÜ 14522305· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2018 |
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing Estonian Forest 10375617· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Likvideerija | 02.01.2006 |