Roman Zaštšerinski
Füüsiline isik
15 seost
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| tipUP OÜ 17420309· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 23.01.2026 |
| TipitEasy OÜ 17186925· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.02.2025 |
| R ja J consulting OÜ 16702827· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.03.2023 |
| RESTORAN TRI OÜ 11683114· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.11.2018 |
| OÜ Kolm Sibulat 12323671· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.11.2018 |
Osanik(6)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| tipUP OÜ 17420309· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 30 EUR | 10% | 23.01.2026 |
| TipitEasy OÜ 17186925· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 300 EUR | 10% | 28.02.2025 |
| R ja J consulting OÜ 16702827· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| DELIMAITSED OÜ 16204621· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 832 EUR | 33.28% | 02.09.2023 |
| RESTORAN TRI OÜ 11683114· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 894 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
| OÜ Kolm Sibulat 12323671· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 834 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| R ja J consulting OÜ 16702827· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 24.03.2023 |
| DELIMAITSED OÜ 16204621· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.04.2021 |
| OÜ Kolm Sibulat 12323671· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.08.2012 |
| RESTORAN TRI OÜ 11683114· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.07.2009 |