Allan Teder
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Rosamus OÜ 17346851· Uuesalu küla, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 10 EUR | 50% | 10.10.2025 |
| AT Systems OÜ 12422775· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2000 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Thunor Solutions OÜ 16521304· Allikõnnu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Osanik | 834 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Rosamus OÜ 17346851· Uuesalu küla, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.10.2025 |
| AT Systems OÜ 12422775· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 15.02.2013 |
| J. Kuperjanovi Selts 80308574· Tõrve küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | Juhatuse liige | 06.05.2010 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Thunor Solutions OÜ 16521304· Allikõnnu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 17.06.2022 |
| AT Systems OÜ 12422775· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |