Tanel Samuel
Füüsiline isik
78 seost
Juhatuse liige(37)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Palusalu 2 OÜ 17417431· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.01.2026 |
| Tallinn, Kopli tn 2 korteriühistu 80650841 | Juhatuse liige | 24.10.2025 |
| Kaupmehe Treiler OÜ 17331273· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.09.2025 |
| CapMedic OÜ 17281641· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.07.2025 |
| Kuus Vilja OÜ 17265339· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.06.2025 |
| OÜ Paepargi 57 12423527· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.03.2025 |
| Broschka OÜ 12789116· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.03.2025 |
| 2C Omanik OÜ 17125585· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.12.2024 |
| AquaTapa OÜ 17118778· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.11.2024 |
| Powersonic OÜ 14427050· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.11.2024 |
| Kurekivi 22 OÜ 14426984· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.04.2024 |
| Vägeva 2 OÜ 16868628· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.02.2024 |
| Maadlusklubi Hammerlock 80059071· Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 05.01.2024 |
| PESAVARA OÜ 16852461· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.11.2023 |
| CM Treasury OÜ 16513078· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.05.2023 |
| Roo Property OÜ 16565164· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.09.2022 |
| Kaupmehe Arendus OÜ 16528737· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.07.2022 |
| Kolmas arendus OÜ 16515344· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.06.2022 |
| ASTRALIUS OÜ 16255877· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.06.2021 |
| Skyon Resto OÜ 16191338· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 24.03.2021 |
| Kurekivi Arendus OÜ 16173033· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.03.2021 |
| Teine arendus OÜ 16120580· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.12.2020 |
| Keemikute Kinnisvara OÜ 16016061· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.10.2020 |
| R1-Tehnopark OÜ 14959605· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.04.2020 |
| Capital Mill OÜ 11331881· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.02.2020 |
| Tondiraba Ujula OÜ 14845735· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.11.2019 |
| Tiskre Arendus OÜ 14427104· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.01.2019 |
| Siisam Med OÜ 14394095· Lellapere-Nurme küla, Kehtna vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 20.12.2017 |
| EESTI MAADLUSLIIT 80040381· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.01.2017 |
| Esimene arendus OÜ 14187388· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.01.2017 |
| IDsec OÜ 14181407· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.01.2017 |
| Tööstuse Kinnisvara OÜ 12937344· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.12.2016 |
| Aruküla tee 61 OÜ 14053773· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.05.2016 |
| ESTRALIUS OÜ 12644300· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.04.2014 |
| Hiiu Naima OÜ 12547063· Lellapere-Nurme küla, Kehtna vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 03.10.2013 |
| Saeveski 10 OÜ 12297790· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.06.2012 |
| Tandra OÜ 11464814· Lellapere-Nurme küla, Kehtna vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 31.03.2008 |
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| UPSS Investeeringud OÜ 16894637· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Likvideerija | 12.01.2026 |
Tegelik kasusaaja(32)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| CapMedic OÜ 17281641· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 14.07.2025 |
| Broschka OÜ 12789116· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 07.03.2025 |
| Hoptrans Leasing OÜ 12068279· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 06.03.2025 |
| 2C Omanik OÜ 17125585· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 02.12.2024 |
| Loodepark OÜ 17017068· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 09.07.2024 |
| Veeriku Maja OÜ 12763594· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 15.05.2024 |
| Kõrgepinge OÜ 12534557· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 15.05.2024 |
| Vedru St 8 OÜ 11096026· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 10.05.2024 |
| 5B Investments OÜ 16582820· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.04.2024 |
| Powersonic OÜ 14427050· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 14.03.2024 |
| Kurekivi 22 OÜ 14426984· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 14.03.2024 |
| Laanelinnu Residences OÜ 16762829· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 20.06.2023 |
| Capital Mill OÜ 11331881· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 16.05.2023 |
| Luise 13 OÜ 14850340· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 23.02.2023 |
| Gaincap OÜ 16388408· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 19.10.2022 |
| CM Capital OÜ 14769879· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 27.09.2022 |
| Roo Property OÜ 16565164· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 02.09.2022 |
| Kolmas arendus OÜ 16515344· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 07.06.2022 |
| ASTRALIUS OÜ 16255877· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 21.06.2021 |
| Skyon Resto OÜ 16191338· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 24.03.2021 |
| Kurekivi Arendus OÜ 16173033· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 01.03.2021 |
| Hiiu Naima OÜ 12547063· Lellapere-Nurme küla, Kehtna vald, Rapla maakond | UBO kaudne osalus | 08.02.2021 |
| Digi Mood OÜ 14779033· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 24.10.2020 |
| Keemikute Kinnisvara OÜ 16016061· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 10.09.2020 |
| PESA Kinnisvara OÜ 14911248· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 13.02.2020 |
| Tiskre Arendus OÜ 14427104· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 21.06.2019 |
| 3 Grupp osaühing 11113457· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| IDsec OÜ 14181407· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 11.09.2018 |
| ESTRALIUS OÜ 12644300· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 07.09.2018 |
| Tandra OÜ 11464814· Lellapere-Nurme küla, Kehtna vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 06.09.2018 |
| Siisam Med OÜ 14394095· Lellapere-Nurme küla, Kehtna vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 06.09.2018 |
| EESTI MAADLUSLIIT 80040381· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 06.09.2018 |
Osanik(8)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| 2C Omanik OÜ 17125585· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 100 EUR | 50% | 02.12.2024 |
| 5B Investments OÜ 16582820· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 12.03.2024 |
| IDsec OÜ 14181407· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1670 EUR | 66.67% | 21.11.2023 |
| PESAVARA OÜ 16852461· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 50% | 02.11.2023 |
| ASTRALIUS OÜ 16255877· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Tandra OÜ 11464814· Lellapere-Nurme küla, Kehtna vald, Rapla maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| ESTRALIUS OÜ 12644300· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 000 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| 3 Grupp osaühing 11113457· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Osanik | 20 000 EEK | 50% | 01.09.2023 |