Kristjan Kikkas
Füüsiline isik
13 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| KIKEST OÜ 16630832· Urvaste küla, Antsla vald, Võru maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 19.03.2026 |
| KRK Infra OÜ 17043930· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 07.08.2024 |
| Horecahunt OÜ 16450449· Adra küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 12.04.2024 |
| Waldgren OÜ 16858110· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 10.11.2023 |
| Sintek OÜ 16433356· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| BitSupport OÜ 17248997· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.01.2026 |
| KRK Infra OÜ 17043930· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.08.2024 |
| Waldgren OÜ 16858110· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 10.11.2023 |
| KIKEST OÜ 16630832· Urvaste küla, Antsla vald, Võru maakond | Juhatuse liige | 12.12.2022 |
| Sintek OÜ 16433356· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 01.02.2022 |
| Saku vald, Saku alevik, Pargi tn 29 korteriühistu 80515474 | Juhatuse liige | 01.09.2021 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| KRK Infra OÜ 17043930· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 07.08.2024 |
| Sintek OÜ 16433356· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 01.02.2022 |