Andres Õitspuu
Füüsiline isik
Eesti9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Roheline Vilkur 17139630· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 EUR | 100% | 06.02.2025 |
| Sergestate OÜ 16823330· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 000 EUR | 100% | 06.09.2024 |
| OÜ JesEst 16420543· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Roheline Vilkur 17139630· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.02.2025 |
| Sergestate OÜ 16823330· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.09.2024 |
| OÜ JesEst 16420543· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.01.2022 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Roheline Vilkur 17139630· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.02.2025 |
| Sergestate OÜ 16823330· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.09.2024 |
| OÜ JesEst 16420543· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 11.01.2022 |