Karin Buström
Füüsiline isik
7 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Maiasnokk SPV OÜ 17398107· Urumarja küla, Tori vald, Pärnu maakond | Osanik | 50 EUR | 50% | 19.12.2025 |
| Segen Baltic OÜ 14271010· Kangru küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| K&R Äriteenused OÜ 14113765· Urumarja küla, Tori vald, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Maiasnokk SPV OÜ 17398107· Urumarja küla, Tori vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 19.12.2025 |
| Segen Baltic OÜ 14271010· Kangru küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 14.07.2022 |
| K&R Äriteenused OÜ 14113765· Urumarja küla, Tori vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 13.01.2017 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| K&R Äriteenused OÜ 14113765· Urumarja küla, Tori vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 02.09.2018 |