Risto Bristol
Füüsiline isik
16 seost
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| MTÜ Vabamatsi Racing 80647230· Vabamatsi küla, Mulgi vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 01.11.2024 |
| Pauka Systems OÜ 12900559· Viljandi linn, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 25.08.2015 |
| Saapa OÜ 11537134· Mulgi küla, Mulgi vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 02.09.2008 |
| Vaba Matsi OÜ 11499190· Vabamatsi küla, Mulgi vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 10.07.2008 |
| OÜ Hernetera 11326450· Vabamatsi küla, Mulgi vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 28.11.2006 |
| Infinity Works OÜ 10910849· Vabamatsi küla, Mulgi vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 12.12.2002 |
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Vaba Matsi OÜ 11499190· Vabamatsi küla, Mulgi vald, Viljandi maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Saapa OÜ 11537134· Mulgi küla, Mulgi vald, Viljandi maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Pauka Systems OÜ 12900559· Viljandi linn, Viljandi maakond | Osanik | 950 EUR | 31.67% | 01.09.2023 |
| OÜ Hernetera 11326450· Vabamatsi küla, Mulgi vald, Viljandi maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Bristol & Partnerid OÜ 11206880· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 852 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Vaba Matsi OÜ 11499190· Vabamatsi küla, Mulgi vald, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
| Saapa OÜ 11537134· Mulgi küla, Mulgi vald, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
| Pauka Systems OÜ 12900559· Viljandi linn, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
| OÜ Hernetera 11326450· Vabamatsi küla, Mulgi vald, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
| Infinity Works OÜ 10910849· Vabamatsi küla, Mulgi vald, Viljandi maakond | UBO kaudne osalus | 29.10.2018 |