Fred Harald Becker
Füüsiline isik
15 seost
Juhatuse liige(7)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Business Marketing Konzept OÜ 17321814· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 08.09.2025 |
| Profilaktor OÜ 17197633· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 14.03.2025 |
| Res Consilio OÜ 17009005· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 13.06.2024 |
| OVIMA Projekt OÜ 16870980· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 30.11.2023 |
| ENSO 24 OÜ 16791156· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 04.08.2023 |
| CAUTELAURUM OÜ 14861869· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 04.12.2019 |
| Newmetrics OÜ 11896347· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 07.02.2012 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Profilaktor OÜ 17197633· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 14.03.2025 |
| OVIMA Projekt OÜ 16870980· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 30.11.2023 |
| ENSO 24 OÜ 16791156· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 04.08.2023 |
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Profilaktor OÜ 17197633· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 10 EUR | 100% | 14.03.2025 |
| Res Consilio OÜ 17009005· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 2000 EUR | 80% | 13.06.2024 |
| OVIMA Projekt OÜ 16870980· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 2 EUR | 100% | 30.11.2023 |
| Newmetrics OÜ 11896347· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| ENSO 24 OÜ 16791156· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 02.09.2023 |