Jüri Kuusk
Füüsiline isik
45 seost
Juhatuse liige(20)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| SKO Motors OÜ 12458158· Jälgimäe küla, Saku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.03.2026 |
| Rohe Auto Aktsiaselts 11591048· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.03.2026 |
| Peetrikandi Üürimajad OÜ 17445120· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.02.2026 |
| Moodne Kodu Peetris OÜ 17444037· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.02.2026 |
| Peetri Kodud OÜ 17442179· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.02.2026 |
| PureAction OÜ 17149215· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.01.2025 |
| Biocube OÜ 16726874· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.01.2024 |
| Rätsepa Kodud OÜ 16872848· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.12.2023 |
| Järveküla Kodud OÜ 16869605· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.11.2023 |
| Kuninga tee OÜ 16164324· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.02.2021 |
| OÜ Nordic Homes Portfolio 14164060· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.12.2016 |
| osaühing Matkar 10170097· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.03.2016 |
| Pure Capital OÜ 12144715· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.08.2011 |
| OÜ Salvo 11419305· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.09.2007 |
| TKM Auto OÜ 11282852· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.03.2007 |
| OÜ RUFIKUS 11043969· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 23.02.2006 |
| OÜ Agnus Grupp 10839494· Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 25.01.2006 |
| Osaühing Karujärve Kämping 10214720· Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 09.10.2000 |
| MATKAR KINNISVARA OÜ 10223379· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.06.1997 |
| OÜ Võru Foto 10086285· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 05.09.1996 |
Tegelik kasusaaja(12)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Peetrikandi Üürimajad OÜ 17445120· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.02.2026 |
| Peetri Kodud OÜ 17442179· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.02.2026 |
| PureAction OÜ 17149215· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 06.01.2025 |
| Rätsepa Kodud OÜ 16872848· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.09.2024 |
| Järveküla Kodud OÜ 16869605· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.11.2023 |
| Kuninga tee OÜ 16164324· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.02.2021 |
| Projekt Kuubis OÜ 11051176· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 30.10.2018 |
| OÜ Agnus Grupp 10839494· Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 20.09.2018 |
| Osaühing Karujärve Kämping 10214720· Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 20.09.2018 |
| Pure Capital OÜ 12144715· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.09.2018 |
| OÜ Nordic Homes Portfolio 14164060· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 05.09.2018 |
| osaühing Matkar 10170097· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.09.2018 |
Osanik(12)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Peetrikandi Üürimajad OÜ 17445120· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 38 EUR | 38% | 25.02.2026 |
| Peetri Kodud OÜ 17442179· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 0,38 EUR | 38% | 20.02.2026 |
| PureAction OÜ 17149215· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 100% | 06.01.2025 |
| Rätsepa Kodud OÜ 16872848· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 0,43 EUR | 43% | 26.11.2024 |
| Järveküla Kodud OÜ 16869605· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 0,5 EUR | 50% | 28.11.2023 |
| Pure Capital OÜ 12144715· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Osaühing Karujärve Kämping 10214720· Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 3336 EUR | 78.31% | 02.09.2023 |
| Kuninga tee OÜ 16164324· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| OÜ Võru Foto 10086285· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 400 000 EEK | 100% | 01.09.2023 |
| OÜ Agnus Grupp 10839494· Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.09.2023 |
| osaühing Matkar 10170097· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1406 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
| osaühing Matkar 10170097· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1406 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
other(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Juhan Kuuse Hobusekasvatustalu 10837704· Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | FIE | 10.07.2017 |