Alo Karus
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Oma Õlu 12309567· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 834 EUR | 33.33% | 29.08.2025 |
| Pruulius OÜ 14444410· Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 1500 EUR | 60% | 01.09.2023 |
| BitKuld OÜ 16360203· Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| BitKuld OÜ 16360203· Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | Likvideerijast juhatuse liige | 06.01.2025 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Oma Õlu 12309567· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 31.10.2023 |
| BitKuld OÜ 16360203· Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 08.11.2021 |
| Pruulius OÜ 14444410· Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 31.10.2018 |
Juhatuse liige(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Oma Õlu 12309567· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.12.2021 |
| Pruulius OÜ 14444410· Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 08.03.2018 |