Reet Teemets
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Pharmstar OÜ 12544219· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 1350 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| TäisKuu OÜ 12678629· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| PrimaCare Ravituba OÜ 16002509· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 625 EUR | 25% | 01.09.2023 |
| PrimaCare Ravituba OÜ 16002509· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| PrimaCare Ravituba OÜ 16002509· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.07.2020 |
| EESTI FARMATSEUTIDE LIIT 80122674· Türisalu küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.11.2017 |
| TäisKuu OÜ 12678629· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.06.2014 |
| Pharmstar OÜ 12544219· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.09.2013 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| TäisKuu OÜ 12678629· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.10.2018 |