Anett Kutti
Füüsiline isik
8 seost
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Neli Kutti OÜ 17434793· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 11.02.2026 |
| PadelBeat OÜ 17327296· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 15.09.2025 |
| Brykkar OÜ 17011640· Kidise küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 18.06.2024 |
| Rohefarm OÜ 16187555· Tammneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.03.2021 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Neli Kutti OÜ 17434793· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 100 EUR | 100% | 11.02.2026 |
| PadelBeat OÜ 17327296· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 375 EUR | 25% | 15.09.2025 |
| Brykkar OÜ 17011640· Kidise küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | Osanik | 1000 EUR | 50% | 18.06.2024 |
Juhatuse liige(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Neli Kutti OÜ 17434793· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 11.02.2026 |