Andra-Silvia Möldre
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Varabalt 11956186· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 630 EUR | 25% | 02.09.2023 |
| osaühing Samirte 10221222· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 25 321 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Osaühing AVESTA GRUPP 10461156· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1241 EUR | 4.13% | 01.09.2023 |
| LINDRA HALDUS OÜ 12661474· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Alver Holding OÜ 10494523· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| osaühing Samirte 10221222· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.10.2018 |
| LINDRA HALDUS OÜ 12661474· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.10.2018 |
| Alver Holding OÜ 10494523· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.10.2018 |