Eduard Krivorukov
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Tezko 14971240· Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 825 EUR | 33% | 08.07.2024 |
| Osaühing PSTMontaaž 11334690· Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| EDtoru OÜ 14932061· Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Tezko 14971240· Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 15.09.2023 |
| EDtoru OÜ 14932061· Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 09.03.2020 |
| Osaühing PSTMontaaž 11334690· Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 24.10.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Tezko 14971240· Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 28.08.2023 |
| EDtoru OÜ 14932061· Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 09.03.2020 |
| Osaühing PSTMontaaž 11334690· Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 05.02.2007 |