Merike Teder
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Vino Vidi Vici OÜ 16155667· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| OÜ Solefera 11268711· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Demerest OÜ 14367796· Tammiste küla, Tori vald, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Vino Vidi Vici OÜ 16155667· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 08.02.2021 |
| Demerest OÜ 14367796· Tammiste küla, Tori vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| OÜ Solefera 11268711· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.10.2018 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Vino Vidi Vici OÜ 16155667· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.02.2021 |
| Tallinn, Pelguranna tn 9 korteriühistu 80150162 | Juhatuse liige | 30.12.2017 |
| Demerest OÜ 14367796· Tammiste küla, Tori vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 09.11.2017 |
| OÜ Solefera 11268711· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.06.2006 |