Tiina Savisaar
Füüsiline isik
9 seost
Tegelik kasusaaja(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Vene 19 Kinnisvara 16856051· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 08.11.2023 |
| OÜ BRECKNOCK 16623677· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 02.12.2022 |
| OÜ DEVIAN INVEST 11115930· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 31.10.2018 |
| OÜ Vene 19 12633801· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 25.10.2018 |
| VLADLEN OÜ 12546106· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 19.10.2018 |
| OÜ SILVER GRUPP 10872333· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
Osanik(1)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ SILVER GRUPP 10872333· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Harju Õppejuhtide Ühendus 80440859· Keila linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.01.2018 |
| mittetulundusühing Segakoor Kaleva 80263666· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.02.2008 |