Alide Zvorovski
Füüsiline isik
16 seost
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Klaasmaja 11741254 | Juhatuse liige | 13.02.2025 |
| Shore Link OÜ 14989859· Tammiku küla, Kose vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.12.2022 |
| SU Grow OÜ 16374613· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.11.2021 |
| OÜ Horizon SU 14655443· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.02.2019 |
| SCALEUP OÜ 14265989· Tammiku küla, Kose vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.05.2017 |
| Mittetulundusühing Tammiku Töökoda 80269213· Tammiku küla, Kose vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.05.2008 |
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Klaasmaja 11741254 | Osanik | 1278 EUR | 50% | 16.01.2025 |
| OÜ Horizon SU 14655443· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.09.2023 |
| SCALEUP OÜ 14265989· Tammiku küla, Kose vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| SU Grow OÜ 16374613· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| ScaleupX OÜ 14495086· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2000 EUR | 80% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| SU Grow OÜ 16374613· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.11.2021 |
| Shore Link OÜ 14989859· Tammiku küla, Kose vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.06.2020 |
| OÜ Horizon SU 14655443· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.03.2019 |
| SCALEUP OÜ 14265989· Tammiku küla, Kose vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
| ScaleupX OÜ 14495086· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |