Peeter Seermaa
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| WARREN HALDUS OÜ 10791592· Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 7590 EUR | 33% | 01.09.2023 |
| Rstool.2P OÜ 14139931· Saue linn, Saue vald, Harju maakond | Osanik | 900 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
| OÜ Warren Safety 10465545· Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 767 EUR | 30.01% | 01.09.2023 |
| OÜ KIIRWARREN.KL 11169541· Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 652 EUR | 25.51% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| WARREN HALDUS OÜ 10791592· Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| OÜ Warren Safety 10465545· Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| OÜ KIIRWARREN.KL 11169541· Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| Rstool.2P OÜ 14139931· Saue linn, Saue vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Rstool.2P OÜ 14139931· Saue linn, Saue vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.10.2016 |
| WARREN HALDUS OÜ 10791592· Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 24.12.2003 |
| OÜ Warren Safety 10465545· Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.10.1999 |