Joel Jõgi
Füüsiline isik
7 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Jõgi 17318580· Odulemma küla, Saue vald, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 100% | 03.09.2025 |
| Estlander Invest OÜ 14565912· Odulemma küla, Saue vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Estlander Credits OÜ 14567124· Odulemma küla, Saue vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Jõgi 17318580· Odulemma küla, Saue vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.09.2025 |
| Estlander Credits OÜ 14567124· Odulemma küla, Saue vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.02.2020 |
| Estlander Invest OÜ 14565912· Odulemma küla, Saue vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.10.2019 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Estlander Invest OÜ 14565912· Odulemma küla, Saue vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 16.10.2019 |