Kulno Rehkalt
Füüsiline isik
22 seost
Juhatuse liige(10)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kasari Jahiselts 80040284· Keskvere küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Juhatuse liige | 26.07.2024 |
| Kulnor OÜ 14592317· Kirna küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Juhatuse liige | 23.10.2018 |
| Lähtru Masinaühistu 12952361· Kirna küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Juhatuse liige | 24.11.2015 |
| OÜ CE Agro 12884103· Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | Juhatuse liige | 24.07.2015 |
| osaühing Ohtla Lihaveis 10541180· Ehmja küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Juhatuse liige | 10.08.2012 |
| Ohtla Agro Grupp OÜ 10119618· Kirna küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Juhatuse liige | 03.02.2012 |
| Putkekaru OÜ 12103047· Ohtla küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Juhatuse liige | 06.05.2011 |
| Ohtla Põld OÜ 11393043· Kirna küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Juhatuse liige | 30.06.2010 |
| Lähtru Põllumajandusühistu 10407332· Kirna küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Juhatuse liige | 15.09.2009 |
| Kasari Luha Selts 80220843· Kirna küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Juhatuse liige | 02.01.2006 |
Tegelik kasusaaja(8)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing Pullmullikas 12590355· Vidruka küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | UBO kaudne osalus | 14.07.2024 |
| Kulnor OÜ 14592317· Kirna küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | UBO otsene osalus | 25.10.2018 |
| Putkekaru OÜ 12103047· Ohtla küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| osaühing Ohtla Lihaveis 10541180· Ehmja küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| Ohtla Põld OÜ 11393043· Kirna küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| Lähtru Põllumajandusühistu 10407332· Kirna küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| Lähtru Masinaühistu 12952361· Kirna küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| OÜ CE Agro 12884103· Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | UBO otsene osalus | 06.09.2018 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Putkekaru OÜ 12103047· Ohtla küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Osanik | 1875 EUR | 75% | 02.09.2023 |
| Kulnor OÜ 14592317· Kirna küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| OÜ CE Agro 12884103· Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | Osanik | 1000 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
other(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kulno Rehkalt 11858795· Ohtla küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | FIE | 05.01.2010 |