Carl Rannaberg
Füüsiline isik
14 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Outfunnel OÜ 14469427· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 37 EUR | 1.14% | 08.01.2026 |
| Vyce OÜ 16681539· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 200 EUR | 33.33% | 02.09.2023 |
| OÜ Caste 11573437· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Choco OÜ 12188724· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 700 EUR | 28% | 02.09.2023 |
| C11G OÜ 16140269· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Vyce OÜ 16681539· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.02.2023 |
| C11G OÜ 16140269· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.01.2021 |
| OÜ Caste 11573437· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| Choco OÜ 12188724· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Vyce OÜ 16681539· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.02.2023 |
| C11G OÜ 16140269· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.01.2021 |
| Choco OÜ 12188724· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.11.2011 |
| OÜ Caste 11573437· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.01.2009 |
| Mittetulundusühing Lillelapsed 80256216· Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.09.2007 |