Ott Läänemets
Füüsiline isik
16 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Kuldne Põld 12984734· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 03.09.2023 |
| OÜ Viru Seeme 12995985· Avispea küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| OÜ Uuetoa talu 12119522· Avispea küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| OÜ Avitrak 11890818· Avispea küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| OÜ Uuetoa piim 16441083· Avispea küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Uuetoa piim 16441083· Avispea küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 11.02.2022 |
| OÜ Uuetoa talu 12119522· Avispea küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 31.10.2018 |
| OÜ Kuldne Põld 12984734· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 31.10.2018 |
| OÜ Avitrak 11890818· Avispea küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 31.10.2018 |
| OÜ Viru Seeme 12995985· Avispea küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Uuetoa piim 16441083· Avispea küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 11.02.2022 |
| OÜ Avore 12119717· Avispea küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 26.04.2017 |
| OÜ Viru Seeme 12995985· Avispea küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 15.02.2016 |
| OÜ Kuldne Põld 12984734· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 26.01.2016 |
| OÜ Uuetoa talu 12119522· Avispea küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 13.06.2011 |
| OÜ Avitrak 11890818· Avispea küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 10.02.2010 |