Ardo Laupa
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ 2rts 16804083· Undla küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Rivet Invest OÜ 16405963· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 834 EUR | 33.36% | 01.09.2023 |
| OÜ 2xLAU 14749960· Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ 2rts 16804083· Undla küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 24.08.2023 |
| Rivet Invest OÜ 16405963· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.12.2021 |
| OÜ 2xLAU 14749960· Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 26.06.2019 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ 2rts 16804083· Undla küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 24.08.2023 |
| Rivet Invest OÜ 16405963· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.12.2021 |
| OÜ 2xLAU 14749960· Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 26.06.2019 |