Alvar Veersalu
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Promente Osaühing 11095736· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 24 000 EEK | 60% | 01.09.2023 |
| Osaühing VALNES-NV 10227816· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 927 EUR | 36% | 01.09.2023 |
| Alumax OÜ 10085090· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| WebLock OÜ 16552210· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 12.08.2022 |
| Osaühing VALNES-NV 10227816· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 03.10.2018 |
| Simpkey OÜ 14218725· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 24.09.2018 |
| Promente Osaühing 11095736· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.09.2018 |
| Alumax OÜ 10085090· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.09.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Simpkey OÜ 14218725· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.03.2017 |
| Promente Osaühing 11095736· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.11.2006 |
| Alumax OÜ 10085090· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.03.2003 |