Kuldar Saun
Füüsiline isik
12 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Promente Osaühing 11095736· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 16 000 EEK | 40% | 01.09.2023 |
| Osaühing VALNES-NV 10227816· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 618 EUR | 24% | 01.09.2023 |
| Osaühing Gentus 10675035· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2557 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Luxinvest OÜ 11413573· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| WebLock OÜ 16552210· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 12.08.2022 |
| Osaühing VALNES-NV 10227816· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 03.10.2018 |
| Promente Osaühing 11095736· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.09.2018 |
| Luxinvest OÜ 11413573· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.09.2018 |
| Aktsiaselts VALNES 10193069· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.09.2018 |
| Osaühing Gentus 10675035· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.09.2018 |
Juhatuse liige(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Luxinvest OÜ 11413573· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.08.2007 |
| Aktsiaselts VALNES 10193069· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.05.1997 |