Magnus Volar
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| osaühing Tempera Trade 10583149· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| osaühing Helix Group 10525471· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 11 184 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| osaühing GERMUND KAUP 10146489· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 31 955 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Mavo OÜ 12261007· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| osaühing Tempera Trade 10583149· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| Mavo OÜ 12261007· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| osaühing Helix Group 10525471· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
| osaühing GERMUND KAUP 10146489· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
Juhatuse liige(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Mavo OÜ 12261007· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.03.2017 |
| osaühing Tempera Trade 10583149· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 31.01.2017 |