Katrin Heinpõld
Füüsiline isik
15 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing ÄRgrupp 11436634· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Osaühing SIRCÄT 11290716· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Osaühing R.K.HEVA 11090710· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Osaühing Kraytgrupp 11335599· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Kariva haldus OÜ 16362768· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kariva haldus OÜ 16362768· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 10.11.2021 |
| Osaühing ÄRgrupp 11436634· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 05.09.2018 |
| Osaühing SIRCÄT 11290716· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 05.09.2018 |
| Osaühing R.K.HEVA 11090710· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 05.09.2018 |
| Osaühing Kraytgrupp 11335599· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 05.09.2018 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kariva haldus OÜ 16362768· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 10.11.2021 |
| Osaühing ÄRgrupp 11436634· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 24.01.2008 |
| Osaühing Kraytgrupp 11335599· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 05.03.2007 |
| Osaühing SIRCÄT 11290716· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 28.09.2006 |
| Osaühing R.K.HEVA 11090710· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 14.04.2005 |