Margo Heinmaa
Füüsiline isik
11 seost
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Parksepa-Parma Põllud ja Metsad 10816961· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 13.09.2023 |
| Mittetulundusühing EESTI KARTUL 80008145· Ingliste küla, Kehtna vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 15.03.2019 |
| Väljataguse Agrotööstuse OÜ 10087976· Väljataguse küla, Türi vald, Järva maakond | Juhatuse liige | 02.01.2006 |
| Osaühing SINIRUUT 10040383· Kumma küla, Kehtna vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 02.01.2006 |
| Osaühing Osa ja Tervik 10463540· Tarbja küla, Paide linn, Järva maakond | Juhatuse liige | 02.01.2006 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Parksepa-Parma Põllud ja Metsad 10816961· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 12.09.2023 |
| Väljataguse Agrotööstuse OÜ 10087976· Väljataguse küla, Türi vald, Järva maakond | UBO kaudne osalus | 19.10.2018 |
| Osaühing SINIRUUT 10040383· Kumma küla, Kehtna vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| Osaühing Osa ja Tervik 10463540· Tarbja küla, Paide linn, Järva maakond | UBO kaudne osalus | 19.10.2018 |
Osanik(2)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing SINIRUUT 10040383· Kumma küla, Kehtna vald, Rapla maakond | Osanik | 300 000 EEK | 100% | 01.09.2023 |
| Osaühing Osa ja Tervik 10463540· Tarbja küla, Paide linn, Järva maakond | Osanik | 80 000 EEK | 16.33% | 01.09.2023 |