Mait Mengel
Füüsiline isik
28 seost
Juhatuse liige(11)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Midget VC OÜ 16907400· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.01.2024 |
| Kopli OT OÜ 14279709· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.01.2024 |
| Catapult VC OÜ 16508746· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.05.2022 |
| Rannamõisa OT OÜ 14813304· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.06.2021 |
| Mezaparks OT OÜ 14998893· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.06.2021 |
| Kokneses OT OÜ 14621071· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.06.2021 |
| Cieceres OT OÜ 14572028· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.06.2021 |
| OÜ Futurereservs 14078075· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.07.2016 |
| KJ Trading OÜ 11726504· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.10.2009 |
| Risingsun OÜ 11150665· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.08.2005 |
| Osaühing Senatore 10651112· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.06.2000 |
Tegelik kasusaaja(16)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Ojara OT OÜ 16837964· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 11.10.2023 |
| Rehe OT OÜ 16837094· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 10.10.2023 |
| Paldiski OT OÜ 16836806· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 10.10.2023 |
| Kadaka OT OÜ 16814667· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 10.09.2023 |
| Juglas OT OÜ 16686933· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 02.03.2023 |
| Astangu OT OÜ 16687306· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 02.03.2023 |
| Järveotsa OT OÜ 16621690· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 28.11.2022 |
| Raunas OT OÜ 16599306· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 24.10.2022 |
| Catapult VC OÜ 16508746· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 27.05.2022 |
| Mezaparks OT OÜ 14998893· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 01.07.2020 |
| SubZero Capital OÜ 14986358· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 08.06.2020 |
| Vikimõisa OÜ 14817839· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 03.10.2019 |
| Rannamõisa OT OÜ 14813304· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 26.09.2019 |
| Cosmos VC OÜ 14775756· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 05.08.2019 |
| Cieceres OT OÜ 14572028· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 01.11.2018 |
| Osaühing Senatore 10651112· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2018 |
Osanik(1)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Senatore 10651112· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 3000 EUR | 100% | 01.09.2023 |