Margus Kahro
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| osaühing Rohekris Invest 16895246· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 10.01.2024 |
| Xena OÜ 14941522· Kamali küla, Saarde vald, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 13.09.2023 |
| osaühing Railmar 16742656· Kamali küla, Saarde vald, Pärnu maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Kahromaa OÜ 12181358· Kamali küla, Saarde vald, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| osaühing Rohekris Invest 16895246· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.01.2024 |
| Xena OÜ 14941522· Kamali küla, Saarde vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 13.09.2023 |
| osaühing Railmar 16742656· Kamali küla, Saarde vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 22.05.2023 |
| Kahromaa OÜ 12181358· Kamali küla, Saarde vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 24.10.2011 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| osaühing Railmar 16742656· Kamali küla, Saarde vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 22.05.2023 |