Igor Škergin
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| AutoFakt OÜ 16514161· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 21.03.2025 |
| osaühing LACOSTENA 11031966· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 852,33 EUR | 33.34% | 20.03.2025 |
| Giskard OÜ 14135169· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 833,33 EUR | 33.33% | 19.03.2025 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Giskard OÜ 14135169· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 14.06.2024 |
| AutoFakt OÜ 16514161· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 06.06.2022 |
| osaühing LACOSTENA 11031966· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 06.07.2021 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Giskard OÜ 14135169· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 13.06.2024 |
| osaühing LACOSTENA 11031966· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 07.09.2023 |
| AutoFakt OÜ 16514161· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 06.06.2022 |