Toomas Aab
Füüsiline isik
34 seost
Tegelik kasusaaja(14)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Windbird OÜ 14184831· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO kaudne osalus | 16.09.2024 |
| Formica SPV1 OÜ 16992653· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 17.08.2024 |
| Osaühing MGS Energia 16342814· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO kaudne osalus | 15.10.2021 |
| OÜ Põllumari 12825941· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 17.11.2020 |
| OÜ TorfEst 14613806· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO kaudne osalus | 10.12.2019 |
| OÜ Vasjuki 14845184· Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 27.11.2019 |
| Carwelen OÜ 10213777· Karula küla, Valga vald, Valga maakond | UBO otsene osalus | 28.10.2018 |
| OÜ Marjamaa 12556116· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 14.09.2018 |
| OÜ Maritoom 14099969· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 14.09.2018 |
| Osaühing Oks Trading 10314426· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 14.09.2018 |
| Osaühing Metsagrupp 10044866· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 14.09.2018 |
| Osaühing Karistaale 11031204· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 14.09.2018 |
| osaühing Halrika 10500258· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 14.09.2018 |
| mittetulundusühing Saarde Erametsaühing 80203191· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 14.09.2018 |
Osanik(9)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Vasjuki 14845184· Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond | Osanik | 10 000 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| OÜ Marjamaa 12556116· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Osaühing Oks Trading 10314426· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 4921 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Osaühing Krüger & Mets 10314834· Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| osaühing Halrika 10500258· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| OÜ Põllumari 12825941· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| OÜ Maritoom 14099969· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Osaühing Karistaale 11031204· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Carwelen OÜ 10213777· Karula küla, Valga vald, Valga maakond | Osanik | 477 EUR | 18.75% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(11)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| MTÜ Heategevusfond Pärnu 80629172· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 28.07.2023 |
| Carwelen OÜ 10213777· Karula küla, Valga vald, Valga maakond | Juhatuse liige | 13.06.2023 |
| OÜ Vasjuki 14845184· Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 11.11.2019 |
| OÜ Põllumari 12825941· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 21.01.2019 |
| OÜ Maritoom 14099969· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 22.08.2016 |
| OÜ Marjamaa 12556116· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 18.10.2013 |
| Osaühing Metsagrupp 10044866· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 03.10.2012 |
| osaühing Halrika 10500258· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 10.01.2006 |
| Osaühing Karistaale 11031204· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 02.07.2004 |
| mittetulundusühing Saarde Erametsaühing 80203191· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 28.06.2004 |
| Osaühing Oks Trading 10314426· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 07.11.1997 |