Anne Taal
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| ThalTravel OÜ 16017285· Vetepere küla, Järva vald, Järva maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| osaühing TA.AM 11212202· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| osaühing Karpo 10295982· Tarvastu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Osanik | 320 EUR | 1.49% | 01.09.2023 |
| Cruise Norway OÜ 16511458· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Cruise Norway OÜ 16511458· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.06.2022 |
| ThalTravel OÜ 16017285· Vetepere küla, Järva vald, Järva maakond | Juhatuse liige | 28.07.2020 |
| osaühing TA.AM 11212202· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 24.01.2006 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| ThalTravel OÜ 16017285· Vetepere küla, Järva vald, Järva maakond | UBO otsene osalus | 28.07.2020 |