Erkki Freibach
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Kodulind OÜ 14464660· Metsla küla, Järva vald, Järva maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 05.07.2024 |
| Sirloin OÜ 12593643· Metsla küla, Järva vald, Järva maakond | Osanik | 12 250 EUR | 49% | 03.09.2023 |
| Osaühing Karinu PM 10410686· Karinu küla, Järva vald, Järva maakond | Osanik | 368 260 EUR | 76.74% | 01.09.2023 |
| Osaühing Karinu PM 10410686· Karinu küla, Järva vald, Järva maakond | Osanik | 1295 EUR | 0.27% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Sirloin OÜ 12593643· Metsla küla, Järva vald, Järva maakond | UBO otsene osalus | 29.11.2020 |
| Karlengs OÜ 11502124· Visusti küla, Järva vald, Järva maakond | UBO otsene osalus | 26.06.2019 |
| Osaühing Karinu PM 10410686· Karinu küla, Järva vald, Järva maakond | UBO otsene osalus | 21.12.2018 |
Juhatuse liige(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing Karinu PM 10410686· Karinu küla, Järva vald, Järva maakond | Juhatuse liige | 03.12.2013 |
| Karlengs OÜ 11502124· Visusti küla, Järva vald, Järva maakond | Juhatuse liige | 28.04.2008 |