Viktor Šesterikov
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| osaühing Trinide Kaubandus 10497326· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| osaühing Mekroman 10329847· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2013 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| osaühing Fulkerson 11241391· Maardu linn, Harju maakond | Osanik | 10 000 EEK | 25% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| osaühing Fulkerson 11241391· Maardu linn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 02.11.2018 |
| osaühing Trinide Kaubandus 10497326· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 07.09.2018 |
| osaühing Mekroman 10329847· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 07.09.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| osaühing Fulkerson 11241391· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.05.2006 |
| osaühing Trinide Kaubandus 10497326· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.05.2001 |
| osaühing Mekroman 10329847· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.05.1998 |