Anti Mölter
Füüsiline isik
51 seost
Juhatuse liige(22)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| BioMass Centrum OÜ 17295330· Vääna küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.01.2026 |
| Horison Ehitus OÜ 17251508· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 29.05.2025 |
| Scandicgulf Trade OÜ 14833318· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 11.02.2025 |
| Vasara Geodeesia OÜ 17049654· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 15.08.2024 |
| AJ Global Capital OÜ 16899385· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 16.01.2024 |
| PILGAARD EESTI OÜ 16893572· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 08.01.2024 |
| Tartu linn, Meloni tn 33 korteriühistu 80630962 | Juhatuse liige | 27.09.2023 |
| Tartu linn, Ujula põik 1 korteriühistu 80626653 | Juhatuse liige | 21.08.2023 |
| Market Invest OÜ 16765199· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.06.2023 |
| Tartu Spordiklubi Jetsport 80285028· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 11.05.2023 |
| Molter Racing Team MTÜ 80624861· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 04.04.2023 |
| Osaühing EVEMAR 10164910· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 21.12.2022 |
| Vasara 50 OÜ 14727993· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 22.05.2019 |
| MOODULSILLAD OÜ 14685384· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 19.03.2019 |
| Palamuse Agro OÜ 14514369· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 26.06.2018 |
| Tartu linn, Vasara tn 50 korteriühistu 80320730 | Juhatuse liige | 06.01.2018 |
| Stone Capital OÜ 12891339· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 07.08.2015 |
| OÜ MOLTER Agro 10816978· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 05.09.2014 |
| Wesico Infra OÜ 11499439· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 17.07.2008 |
| Aspen Grupp OÜ 11104843· Jälgimäe küla, Saku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 24.01.2008 |
| KESKKOND & PARTNERID OÜ 11006388· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 08.04.2005 |
| WESICO PROJECT OÜ 10882277· Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | Juhatuse liige | 17.09.2002 |
Osanik(14)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| BioMass Centrum OÜ 17295330· Vääna küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 1,02 EUR | 51% | 27.01.2026 |
| Horison Ehitus OÜ 17251508· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1 EUR | 100% | 29.05.2025 |
| Vasara Geodeesia OÜ 17049654· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 100 EUR | 50% | 15.08.2024 |
| Osaühing EVEMAR 10164910· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 128 EUR | 0.47% | 08.07.2024 |
| Wesico Infra OÜ 11499439· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| MOODULSILLAD OÜ 14685384· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Market Invest OÜ 16765199· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 51 EUR | 51% | 02.09.2023 |
| WESICO PROJECT OÜ 10882277· Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | Osanik | 24 925 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Vasara 50 OÜ 14727993· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Stone Capital OÜ 12891339· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Palamuse Agro OÜ 14514369· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| OÜ MOLTER Agro 10816978· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| KESKKOND & PARTNERID OÜ 11006388· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1477 EUR | 50.97% | 01.09.2023 |
| Biotrust OÜ 10817162· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(15)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Scandicgulf Trade OÜ 14833318· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO kaudne osalus | 07.05.2025 |
| Vasara Geodeesia OÜ 17049654· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 15.08.2024 |
| AJ Global Capital OÜ 16899385· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO kaudne osalus | 16.01.2024 |
| PILGAARD EESTI OÜ 16893572· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO kaudne osalus | 09.01.2024 |
| Market Invest OÜ 16765199· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.06.2023 |
| Biotrust OÜ 10817162· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 16.03.2022 |
| Vasara 50 OÜ 14727993· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 18.07.2019 |
| MOODULSILLAD OÜ 14685384· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 02.04.2019 |
| WESICO PROJECT OÜ 10882277· Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | UBO otsene osalus | 23.10.2018 |
| Wesico Infra OÜ 11499439· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 05.09.2018 |
| Stone Capital OÜ 12891339· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 05.09.2018 |
| Palamuse Agro OÜ 14514369· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 05.09.2018 |
| OÜ MOLTER Agro 10816978· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 05.09.2018 |
| KESKKOND & PARTNERID OÜ 11006388· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 05.09.2018 |
| Aspen Grupp OÜ 11104843· Jälgimäe küla, Saku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.09.2018 |