Airike Allandi
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ RAKVERE KINNISVARAARENDUS 10369485· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 1098 EUR | 35.42% | 02.09.2023 |
| Osaühing Sõmeru Vara 11001416· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 9586 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Osaühing EPLE VARA 10446501· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 17 256 EUR | 33.33% | 02.09.2023 |
| Osaühing ASRA Vara 10972425· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 9586 EUR | 50% | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ RAKVERE KINNISVARAARENDUS 10369485· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 17.09.2018 |
| Osaühing Sõmeru Vara 11001416· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 17.09.2018 |
| Osaühing EPLE VARA 10446501· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 17.09.2018 |
| Osaühing ASRA Vara 10972425· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 17.09.2018 |
Juhatuse liige(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ RAKVERE KINNISVARAARENDUS 10369485· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 11.10.2005 |