Boris Zilberberg
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ ABCDENT 12527296· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1275 EUR | 51% | 07.11.2025 |
| Osaühing ENTEABOR 10708378· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2560 EUR | 100% | 10.07.2025 |
| Urva 5 OÜ 11741484· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Tallinn, Urva tn 5 korteriühistu 80488625 | Juhatuse liige | 26.08.2024 |
| Osaühing ENTEABOR 10708378· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.07.2022 |
| OÜ ABCDENT 12527296· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.08.2013 |
| Urva 5 OÜ 11741484· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.01.2010 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Urva 5 OÜ 11741484· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| OÜ ABCDENT 12527296· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| Osaühing ENTEABOR 10708378· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |