Natalja Sergejeva
Füüsiline isik
13 seost
Osanik(6)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Mil Rent OÜ 12979874· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 29.10.2025 |
| OÜ Torredo 11091632· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| OÜ AeroConnect 10994510· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1917 EUR | 75% | 01.09.2023 |
| osaühing Bobcat Balti 10041773· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Erel Connect OÜ 16529582· Maardu linn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Erel Company OÜ 14323155· Maardu linn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Narva linn, Rahu tn 30 korteriühistu 80170644 | Juhatuse liige | 09.05.2025 |
| Kohtla-Järve linn, Kasteheina tn 8 korteriühistu 80050785 | Juhatuse liige | 07.01.2018 |
| Tallinn, Liikuri tn 12 korteriühistu 80118974 | Juhatuse liige | 30.12.2017 |
| OÜ Torredo 11091632· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.02.2005 |
| osaühing Bobcat Balti 10041773· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.06.1996 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Erel Connect OÜ 16529582· Maardu linn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.02.2023 |
| Erel Company OÜ 14323155· Maardu linn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.02.2023 |