Janis Keiselis
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Galenus Systems OÜ 17286696· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 10 EUR | 100% | 21.07.2025 |
| IZOROOF OÜ 16102100· Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Osaühing Bestroof 11312843· Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond | Osanik | 852 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Galenus Systems OÜ 17286696· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 21.07.2025 |
| Izopanel European Distribution Center OÜ 16293100 | Juhatuse liige | 01.12.2021 |
| IZOROOF OÜ 16102100· Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 29.11.2021 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing Bestroof 11312843· Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.06.2023 |
| IZOROOF OÜ 16102100· Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 19.11.2020 |
other(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Janis Keiselis 14871508· Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | FIE | 18.12.2019 |