Silver Urke
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| NorthWaste OÜ 16475892· Kose alevik, Kose vald, Harju maakond | Osanik | 3750 EUR | 50% | 28.11.2025 |
| Harju Käitlus OÜ 16953015· Kose alevik, Kose vald, Harju maakond | Osanik | 0,5 EUR | 50% | 03.11.2025 |
| OÜ Veomeister 14690913· Kose alevik, Kose vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Harju Käitlus OÜ 16953015· Kose alevik, Kose vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 27.03.2024 |
| NorthWaste OÜ 16475892· Kose alevik, Kose vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 06.04.2022 |
| OÜ Veomeister 14690913· Kose alevik, Kose vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.09.2019 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Harju Käitlus OÜ 16953015· Kose alevik, Kose vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.03.2024 |
| NorthWaste OÜ 16475892· Kose alevik, Kose vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.04.2022 |
| OÜ Veomeister 14690913· Kose alevik, Kose vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.03.2019 |