Silver Saar
Füüsiline isik
13 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Marmekon OÜ 17310035· Järvere küla, Võru vald, Võru maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 09.03.2026 |
| Silver Island OÜ 14097960· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| RTA TEENUSED OÜ 16618021· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2000 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| OÜ SILEKT 11262588· Puusepa küla, Võru vald, Võru maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Marmekon OÜ 17310035· Järvere küla, Võru vald, Võru maakond | Juhatuse liige | 09.03.2026 |
| Tartu linn, Jakobi tn 43 korteriühistu 80528880 | Juhatuse liige | 16.07.2024 |
| RTA TEENUSED OÜ 16618021· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 21.11.2022 |
| Silver Island OÜ 14097960· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.08.2016 |
| OÜ SILEKT 11262588· Puusepa küla, Võru vald, Võru maakond | Juhatuse liige | 16.06.2006 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Marmekon OÜ 17310035· Järvere küla, Võru vald, Võru maakond | UBO otsene osalus | 13.02.2026 |
| RTA TEENUSED OÜ 16618021· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 21.11.2022 |
| Silver Island OÜ 14097960· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.11.2018 |
| OÜ SILEKT 11262588· Puusepa küla, Võru vald, Võru maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |