Olari Aavik
Füüsiline isik
25 seost
Juhatuse liige(12)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Tartu Investeeringute Grupp OÜ 17474104· Soinaste küla, Kambja vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 02.04.2026 |
| Saaremaa vald, Kuressaare linn, Lasteaia tn 2 korteriühistu 80564722 | Juhatuse liige | 01.12.2025 |
| Bellingshauseni Maja OÜ 17369005· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 10.11.2025 |
| Mansion Holding OÜ 17136130· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 17.12.2024 |
| OÜ Tugev Panus 11389627· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.12.2023 |
| Marietain OÜ 16601380· Kudjape alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 26.10.2022 |
| Saaremaa Ettevõtjate Liit 80009073· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 14.04.2022 |
| Bojaar Invest OÜ 16066509· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 01.10.2020 |
| Finnhaus OÜ 16010199· Rae küla, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.07.2020 |
| Mittetulundusühing Sikassaare Mõis 80419049· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 12.06.2017 |
| Ogremor Holding OÜ 12611252· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 10.02.2014 |
| OÜ Arens Ehitustööd 11906991· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 10.03.2010 |
Tegelik kasusaaja(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kiili Kooli Kodu OÜ 17188723· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 17.03.2025 |
| OÜ Tugev Panus 11389627· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 13.12.2023 |
| Marietain OÜ 16601380· Kudjape alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 26.10.2022 |
| Bojaar Invest OÜ 16066509· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 01.10.2020 |
| Finnhaus OÜ 16010199· Rae küla, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.07.2020 |
| OÜ Arens Ehitustööd 11906991· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 21.09.2018 |
Osanik(7)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Mansion Holding OÜ 17136130· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 17.12.2024 |
| Ogremor Holding OÜ 12611252· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 1350 EUR | 22.5% | 12.11.2024 |
| OÜ Arens Ehitustööd 11906991· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 3196 EUR | 45% | 02.09.2023 |
| Marietain OÜ 16601380· Kudjape alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Finnhaus OÜ 16010199· Rae küla, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 625 EUR | 25% | 01.09.2023 |
| Bojaar Invest OÜ 16066509· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Arens Torutööd OÜ 12625461· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 375 EUR | 15% | 01.09.2023 |