Marti Reek
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Mareinco OÜ 17213728· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 300 EUR | 100% | 07.04.2025 |
| Mareteco OÜ 17087637· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 300 EUR | 100% | 09.10.2024 |
| Sebel Invest OÜ 11503394· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 02.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Mareinco OÜ 17213728· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.04.2025 |
| Mareteco OÜ 17087637· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.10.2024 |
| Sebel Invest OÜ 11503394· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.06.2011 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Mareteco OÜ 17087637· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 09.10.2024 |
| Sebel Invest OÜ 11503394· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.05.2021 |