Andrus Viil
Füüsiline isik
15 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Visogram OÜ 14060247· Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Osaühing Ansi Töökoda 10340629· Ansi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 7752 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Saaremaa Pruulikoda OÜ 16474467· Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Pihtla Õlleköök OÜ 14358352· Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Magus Mesi OÜ 12637151· Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Saaremaa Pruulikoda OÜ 16474467· Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 05.04.2022 |
| Osaühing Ansi Töökoda 10340629· Ansi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
| Visogram OÜ 14060247· Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| Pihtla Õlleköök OÜ 14358352· Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| Magus Mesi OÜ 12637151· Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Saaremaa Pruulikoda OÜ 16474467· Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 05.04.2022 |
| Osaühing Ansi Töökoda 10340629· Ansi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 20.10.2021 |
| Pihtla Õlleköök OÜ 14358352· Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 24.10.2017 |
| Visogram OÜ 14060247· Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 02.06.2016 |
| Magus Mesi OÜ 12637151· Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 31.03.2014 |