Valentina Rebane-Sikorska
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| ABInva Eesti OÜ 12636200· Maardu linn, Harju maakond | Osanik | 839 EUR | 33.56% | 03.09.2023 |
| Maardukeskus OÜ 16637892· Maardu linn, Harju maakond | Osanik | 835 EUR | 33.33% | 02.09.2023 |
| Chrisal Baltic OÜ 11581974· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2700 EUR | 51.37% | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Maardukeskus OÜ 16637892· Maardu linn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.12.2022 |
| Chrisal Baltic OÜ 11581974· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.12.2020 |
| Lanhal OÜ 14478811· Maardu linn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.10.2018 |
| ABInva Eesti OÜ 12636200· Maardu linn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.10.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Maardukeskus OÜ 16637892· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.12.2022 |
| Lanhal OÜ 14478811· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.04.2018 |
| ABInva Eesti OÜ 12636200· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.04.2017 |